Jackson Hole Flight Status (JAC) - Live Arrivals & Departures
Friday, 12 June 2026
Get real-time Jackson Hole Airport (JAC) flight status below—arrivals, departures, and en-route schedules. Use the search to filter by flight number. Flying private? Our team arranges on-demand charters to and from Jackson Hole with vetted FAA Part-135 operators, plus FBO coordination, ground transport, and de-icing/handling as needed. For busy days in the Tetons, check your flight’s gate and timing here, then tap “Request Charter Quote” to compare aircraft and pricing in a few hours. (Jackson Hole Airport is uniquely located inside Grand Teton National Park.)
Arrivals
| Flight | Aircraft | From | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| UAL1306 | A320 | Denver Intl(KDEN) | 21:39 MDT | 22:48 MDT |
| WSN841 | C25B | Hawthorne Municipal (KHHR) | 18:03 PDT | 21:13 MDT |
| EJM35 | GLF4 | Gary/Chicago Intl(KGYY) | 18:47 CDT | 21:04 MDT |
| N279QS | E545 | Warren "Bud" Woods Palmer Muni(PAAQ) | 14:25 AKDT | 20:26 MDT |
| DAL315 | B752 | Hartsfield-Jackson Intl(KATL) | 18:22 EDT | 20:18 MDT |
| SKW3925 | E75L | Minneapolis/St Paul Intl(KMSP) | 18:56 CDT | 20:10 MDT |
| WUP650 | E55P | Van Nuys(KVNY) | 16:52 PDT | 19:55 MDT |
| SKW4025 | E75L | Salt Lake City Intl(KSLC) | 19:08 MDT | 19:49 MDT |
| LXJ222 | CL35 | San Francisco Int'l(KSFO) | 16:51 PDT | 19:26 MDT |
| TWY262 | GLF5 | San Jose Int'l(KSJC) | 16:42 PDT | 19:18 MDT |
| AAL817 | A319 | Dallas-Fort Worth Intl(KDFW) | 17:38 CDT | 19:11 MDT |
| UAL2200 | A320 | Denver Intl(KDEN) | 16:35 MDT | 17:41 MDT |
| N38HX | AS50 | (L 43.65079 -110.64606) | 17:31 MDT | 17:35 MDT |
| N866US | DA40 | Brigham City Rgnl(KBMC) | 16:16 MDT | 17:31 MDT |
| LXJ531 | CL30 | Dallas Love Fld(KDAL) | 15:53 CDT | 17:28 MDT |
Departures
| Flight | Aircraft | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| TWY262 | GLF5 | San Jose Int'l(KSJC) | 08:02p MDT | 08:55p PDT |
| N866US | DA40 | Brigham City Rgnl(KBMC) | 07:57p MDT | 09:21p MDT |
| AIP1839 | B190 | Salt Lake City Intl(KSLC) | 06:13p MDT | 07:03p MDT |
| DAL417 | A319 | Salt Lake City Intl(KSLC) | 06:10p MDT | 06:50p MDT |
| AAL3282 | A319 | Dane Co Rgnl(KMSN) | 05:13p MDT | 09:10p CDT |
| UAL2642 | A320 | Denver Intl(KDEN) | 04:38p MDT | 05:34p MDT |
| AAL883 | A319 | Dallas-Fort Worth Intl(KDFW) | 04:34p MDT | 07:48p CDT |
| LXJ618 | E550 | San Jose Int'l(KSJC) | 04:26p MDT | 05:20p PDT |
| N500MW | PC12 | Bozeman Yellowstone Intl(KBZN) | 03:57p MDT | 04:35p MDT |
| N914MC | F2TH | Idaho Falls Rgnl(KIDA) | 03:37p MDT | 03:56p MDT |
| N560TW | C56X | Scottsdale(KSDL) | 03:28p MDT | 04:04p MST |
| UAL2791 | A320 | Denver Intl(KDEN) | 03:00p MDT | 04:00p MDT |
| N89ZQ | SF50 | Colorado Sprgs Muni(KCOS) | 02:35p MDT | 04:14p MDT |
| UAL1717 | A320 | Denver Intl(KDEN) | 02:31p MDT | 03:31p MDT |
| EJA836 | C700 | Vancouver Int'l(CYVR) | 02:26p MDT | 03:13p PDT |
En Route/Scheduled to JAC
| Flight | Aircraft | From | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| KOW883 | CL30 | Jack Mc Namara Fld(KCEC) | 01:02a PDT | 02:02a MDT |
| EJA651 | C68A | Bozeman Yellowstone Intl(KBZN) | 02:02a MDT | 02:02a MDT |
| VET925 | CL60 | Idaho Falls Rgnl(KIDA) | 02:02a MDT | 02:02a MDT |
| N532LW | C25B | McClellan-Palomar(KCRQ) | 01:02a PDT | 02:02a MDT |
| LXJ448 | E545 | Rocky Mtn Metropolitan(KBJC) | 02:02a MDT | 02:02a MDT |
| KOW187 | C750 | Oakland San Francisco Bay(KOAK) | 01:02a PDT | 02:02a MDT |
| SKW5730 | E170 | Denver Intl(KDEN) | 02:02a MDT | 02:02a MDT |
| TFF905 | CL60 | Willow Run(KYIP) | 04:02a EDT | 02:02a MDT |
| LXJ386 | E55P | Dillon(KDLN) | 02:02a MDT | 02:02a MDT |
| AAL1923 | A319 | Dallas-Fort Worth Intl(KDFW) | 03:02a CDT | 02:02a MDT |
| SKW4470 | E75L | Salt Lake City Intl(KSLC) | 02:02a MDT | 02:02a MDT |
| ENG1 | C56X | Bozeman Yellowstone Intl(KBZN) | 02:02a MDT | 02:02a MDT |
| TCN720 | C750 | King County International Airport - Boeing Field(KBFI) | 01:02a PDT | 02:02a MDT |
| SKW3362 | E75L | Seattle-Tacoma Intl(KSEA) | 01:02a PDT | 02:02a MDT |
| CRE417 | C25C | Eppley Airfield(KOMA) | 03:02a CDT | 02:02a MDT |
Scheduled Departures
| Flight | Aircraft | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| LXJ531 | CL30 | Dallas Love Fld(KDAL) | 02:02a MDT | 03:02a CDT |
| TWY25 | FA7X | Westchester County(KHPN) | 02:02a MDT | 04:02a EDT |
| SKW3931 | E75L | Minneapolis/St Paul Intl(KMSP) | 02:02a MDT | 03:02a CDT |
| AAL9780 | A319 | Chicago O'Hare Intl(KORD) | 02:02a MDT | 03:02a CDT |
| AAL9609 | A319 | Chicago O'Hare Intl(KORD) | 02:02a MDT | 03:02a CDT |
| EJM83 | E550 | Helena Rgnl(KHLN) | 02:02a MDT | 02:02a MDT |
| UAL1978 | A320 | Denver Intl(KDEN) | 02:02a MDT | 02:02a MDT |
| WUP650 | E55P | Wheeler Downtown(KMKC) | 02:02a MDT | 03:02a CDT |
| SKW4022 | E75L | Salt Lake City Intl(KSLC) | 02:02a MDT | 02:02a MDT |
| UAL2032 | B737 | Chicago O'Hare Intl(KORD) | 02:02a MDT | 03:02a CDT |
| UAL1431 | A320 | Los Angeles Intl(KLAX) | 02:02a MDT | 01:02a PDT |
| EJA930 | C68A | Phoenix Sky Harbor Intl(KPHX) | 02:02a MDT | 01:02a MST |
| KOW883 | CL30 | Philadelphia Intl(KPHL) | 02:02a MDT | 04:02a EDT |
| DAL317 | B752 | Hartsfield-Jackson Intl(KATL) | 02:02a MDT | 04:02a EDT |
| VET925 | CL60 | Roosevelt Rgnl(KDIK) | 02:02a MDT | 02:02a MDT |
How to Use This Live Flight Status
- Search by flight number
- Compare scheduled vs. estimated times for weather or ATC delays.
- Click through to operators (where available) for equipment details.
Jackson Hole Airport (JAC) Essentials
Jackson Hole Airport (IATA: JAC) sits ~7 miles north of Jackson, Wyoming, and is the only U.S. commercial airport inside a national park—Grand Teton. For terminal, parking, or TSA info, see the official airport website. Address: 1250 East Airport Road, Jackson, WY 83001.
FBO & Private Aviation Services
We coordinate arrivals/departures with local FBO services, arrange hangar/overnight, GPU, lav, and de-icing, and line up ground transport and lodging. Request a tailored itinerary and compare aircraft types (light, midsize, super-mid, heavy).
Private Jet to/from Jackson Hole — Popular Routes
- Denver (DEN) ↔ Jackson Hole (JAC) — frequent year-round ops
- Salt Lake City (SLC) ↔ Jackson Hole (JAC) — frequent hops
- Dallas/Fort Worth (DFW), Chicago (ORD), Los Angeles (LAX), San Francisco (SFO), Newark (EWR) — strong seasonal demand (inferred from JAC’s top airline routes).
Charter a Flight
Need a specific departure time or nonstop city pair? Get firm quotes from vetted FAA Part-135 operators. You’ll typically receive multiple options within a few hours. Call 1-307-734-7751 or use our quote form.
FAQs
- Is Jackson Hole Airport open year-round? Yes; schedules vary seasonally—always check live status above and the airport site for advisories.
- How early should I arrive for commercial flights? The airport recommends planning ahead for peak days; confirm TSA guidance and airline cutoffs
- Can you track private jet tail numbers here? Yes—many appear in Arrivals/Departures; some private ops may be limited by privacy settings.
- Where is JAC located? 1250 East Airport Road, Jackson, WY 83001, in Grand Teton National Park.
- Do you arrange last-minute charter flights? Yes—subject to aircraft availability, crew duty limits, weather, and airport constraints.