Jackson Hole Flight Status (JAC) - Live Arrivals & Departures
Saturday, 06 September 2025
Get real-time Jackson Hole Airport (JAC) flight status below—arrivals, departures, and en-route schedules. Use the search to filter by airline, origin, destination, or tail number. Flying private? Our team arranges on-demand charters to and from Jackson Hole with vetted FAA Part-135 operators, plus FBO coordination, ground transport, and de-icing/handling as needed. For busy days in the Tetons, check your flight’s gate and timing here, then tap “Request Charter Quote” to compare aircraft and pricing in a few hours. (Jackson Hole Airport is uniquely located inside Grand Teton National Park.)
Arrivals
Flight | Aircraft | From | Departure | Arrival |
---|---|---|---|---|
AAL2297 | A319 | Chicago O'Hare Intl(KORD) | 11:41 CDT | 13:24 MDT |
LXJ595 | CL35 | Chester County G O Carlson(KMQS) | 11:03 EDT | 13:13 MDT |
UAL2193 | A320 | Denver Intl(KDEN) | 11:29 MDT | 12:29 MDT |
N125JJ | CL60 | Sarasota/Bradenton Intl(KSRQ) | 10:07 EDT | 12:10 MDT |
N555HR | M20T | (L 41.37236 -105.78412) | 10:07 MDT | 12:08 MDT |
SKW6471 | CRJ7 | Los Angeles Intl(KLAX) | 09:07 PDT | 12:02 MDT |
COL1910 | H25B | Roberts Fld(KRDM) | 09:30 PDT | 12:00 MDT |
SKW3372 | E75L | Seattle-Tacoma Intl(KSEA) | 09:20 PDT | 11:57 MDT |
DHR2 | LJ45 | Dallas Love Fld(KDAL) | 10:25 CDT | 11:52 MDT |
UAL631 | B737 | Chicago O'Hare Intl(KORD) | 09:47 CDT | 11:31 MDT |
EJA684 | C68A | Harry Reid Intl(KLAS) | 09:06 PDT | 11:27 MDT |
N664XS | R66 | (L 43.47267 -110.49258) | 10:57 MDT | 11:25 MDT |
EJA416 | E55P | Hollywood Burbank Airport(KBUR) | 08:26 PDT | 11:20 MDT |
AAL1175 | A319 | Charlotte/Douglas Intl(KCLT) | 09:15 EDT | 11:08 MDT |
SKW3754 | E75L | Salt Lake City Intl(KSLC) | 09:57 MDT | 10:34 MDT |
Departures
Flight | Aircraft | To | Departure | Arrival |
---|---|---|---|---|
COL1910 | H25B | St Louis Lambert Intl(KSTL) | 01:25p MDT | 02:26p CDT |
SKW6471 | CRJ7 | Los Angeles Intl(KLAX) | 01:03p MDT | 12:26p PDT |
SKW3372 | E75L | Seattle-Tacoma Intl(KSEA) | 12:52p MDT | 12:26p PDT |
UAL1641 | B737 | Chicago O'Hare Intl(KORD) | 12:47p MDT | 02:26p CDT |
DHR2 | LJ45 | Falcon Field(KFFC) | 12:41p MDT | 03:26p EDT |
N664XS | R66 | Hot Springs County(KHSG) | 12:17p MDT | 01:13p MDT |
AAL1923 | A319 | Dallas-Fort Worth Intl(KDFW) | 12:15p MDT | 02:26p CDT |
JTL224 | C750 | Eppley Airfield(KOMA) | 12:12p MDT | 02:26p CDT |
SKW3754 | E75L | Salt Lake City Intl(KSLC) | 11:40a MDT | 12:17p MDT |
JRE832 | C56X | Charlotte/Douglas Intl(KCLT) | 11:33a MDT | 03:26p EDT |
LXJ527 | CL30 | Ohio State University(KOSU) | 11:29a MDT | 03:26p EDT |
AAL1049 | A319 | Charlotte/Douglas Intl(KCLT) | 11:22a MDT | 03:26p EDT |
CHR13 | C25B | Dallas Love Fld(KDAL) | 11:15a MDT | 02:26p CDT |
UAL1498 | A319 | San Francisco Int'l(KSFO) | 11:13a MDT | 12:07p PDT |
SKW5543 | E75L | Denver Intl(KDEN) | 11:00a MDT | 12:03p MDT |
En Route/Scheduled to JAC
Flight | Aircraft | From | Departure | Arrival |
---|---|---|---|---|
UAL2448 | A319 | San Francisco Int'l(KSFO) | 10:57a PDT | 01:26p MDT |
UAL1376 | A320 | Los Angeles Intl(KLAX) | 10:48a PDT | 01:26p MDT |
N988RC | LJ45 | Rapid City Rgnl(KRAP) | 12:56p MDT | 01:26p MDT |
AAL1883 | A319 | Dallas-Fort Worth Intl(KDFW) | 12:58p CDT | 01:26p MDT |
CBC499 | PC12 | Salt Lake City Intl(KSLC) | 01:26p MDT | 01:26p MDT |
EJA805 | C700 | Idaho Falls Rgnl(KIDA) | 01:26p MDT | 01:26p MDT |
N529WM | P46T | Wiley Post(KPWA) | 12:08p CDT | 01:26p MDT |
EJA808 | C700 | Rocky Mtn Metropolitan(KBJC) | 01:26p MDT | 01:26p MDT |
UAL1537 | A320 | Denver Intl(KDEN) | 01:26p MDT | 01:26p MDT |
LXJ538 | CL30 | San Jose Int'l(KSJC) | 12:26p PDT | 01:26p MDT |
AAL1202 | A319 | Chicago O'Hare Intl(KORD) | 01:28p CDT | 01:26p MDT |
SKW4967 | CRJ7 | Los Angeles Intl(KLAX) | 12:26p PDT | 01:26p MDT |
EJA604 | C68A | Albuquerque Intl Sunport(KABQ) | 01:26p MDT | 01:26p MDT |
UAL2357 | A319 | Denver Intl(KDEN) | 01:26p MDT | 01:26p MDT |
SKW3693 | E75L | Salt Lake City Intl(KSLC) | 01:26p MDT | 01:26p MDT |
Scheduled Departures
Flight | Aircraft | To | Departure | Arrival |
---|---|---|---|---|
EJA684 | C68A | Heber Valley(KHCR) | 01:26p MDT | 01:26p MDT |
N138SP | C750 | Sun Valley/Friedman Meml(KSUN) | 01:26p MDT | 01:26p MDT |
UAL651 | A320 | Denver Intl(KDEN) | 01:26p MDT | 01:26p MDT |
EJA501 | C68A | San Antonio Intl(KSAT) | 01:26p MDT | 02:26p CDT |
AAL1605 | A319 | Chicago O'Hare Intl(KORD) | 01:26p MDT | 02:26p CDT |
N20GP | F900 | Fort Wayne Intl(KFWA) | 01:26p MDT | 03:26p EDT |
UAL2671 | A319 | Denver Intl(KDEN) | 01:26p MDT | 01:26p MDT |
UAL2131 | A320 | Los Angeles Intl(KLAX) | 01:26p MDT | 12:26p PDT |
EJA805 | C700 | San Antonio Intl(KSAT) | 01:26p MDT | 02:26p CDT |
AAL504 | A319 | Chicago O'Hare Intl(KORD) | 01:26p MDT | 02:26p CDT |
LXJ595 | CL35 | Aspen-Pitkin County(KASE) | 01:26p MDT | 01:26p MDT |
AAL1883 | A319 | Dallas-Fort Worth Intl(KDFW) | 01:26p MDT | 02:26p CDT |
UAL1636 | A320 | Denver Intl(KDEN) | 01:26p MDT | 01:26p MDT |
SKW6343 | CRJ7 | Los Angeles Intl(KLAX) | 01:26p MDT | 12:26p PDT |
N416QS | E55P | Calgary Int'l(CYYC) | 01:26p MDT | 01:26p MDT |
How to Use This Live Flight Status
- Search by airline/flight number, airport code, or tail number.
- Compare scheduled vs. estimated times for weather or ATC delays.
- Click through to operators (where available) for equipment details.
Jackson Hole Airport (JAC) Essentials
Jackson Hole Airport (IATA: JAC) sits ~7 miles north of Jackson, Wyoming, and is the only U.S. commercial airport inside a national park—Grand Teton. For terminal, parking, or TSA info, see the official airport website. Address: 1250 East Airport Road, Jackson, WY 83001.
FBO & Private Aviation Services
We coordinate arrivals/departures with local FBO services, arrange hangar/overnight, GPU, lav, and de-icing, and line up ground transport and lodging. Request a tailored itinerary and compare aircraft types (light, midsize, super-mid, heavy).
Private Jet to/from Jackson Hole — Popular Routes
- Denver (DEN) ↔ Jackson Hole (JAC) — frequent year-round ops
- Salt Lake City (SLC) ↔ Jackson Hole (JAC) — frequent hops
- Dallas/Fort Worth (DFW), Chicago (ORD), Los Angeles (LAX), San Francisco (SFO), Newark (EWR) — strong seasonal demand (inferred from JAC’s top airline routes).
Charter a Flight
Need a specific departure time or nonstop city pair? Get firm quotes from vetted FAA Part-135 operators. You’ll typically receive multiple options within a few hours. Call 1-307-734-7751 or use our quote form.
FAQs
- Is Jackson Hole Airport open year-round? Yes; schedules vary seasonally—always check live status above and the airport site for advisories.
- How early should I arrive for commercial flights? The airport recommends planning ahead for peak days; confirm TSA guidance and airline cutoffs
- Can you track private jet tail numbers here? Yes—many appear in Arrivals/Departures; some private ops may be limited by privacy settings.
- Where is JAC located? 1250 East Airport Road, Jackson, WY 83001, in Grand Teton National Park.
- Do you arrange last-minute charter flights? Yes—subject to aircraft availability, crew duty limits, weather, and airport constraints.