Jackson Hole Flight Status (JAC) - Live Arrivals & Departures
Wednesday, 24 June 2026
Get real-time Jackson Hole Airport (JAC) flight status below—arrivals, departures, and en-route schedules. Use the search to filter by flight number. Flying private? Our team arranges on-demand charters to and from Jackson Hole with vetted FAA Part-135 operators, plus FBO coordination, ground transport, and de-icing/handling as needed. For busy days in the Tetons, check your flight’s gate and timing here, then tap “Request Charter Quote” to compare aircraft and pricing in a few hours. (Jackson Hole Airport is uniquely located inside Grand Teton National Park.)
Arrivals
| Flight | Aircraft | From | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| LXJ530 | CL30 | Van Nuys(KVNY) | 12:37 PDT | 15:25 MDT |
| WCC49 | B350 | John Wayne(KSNA) | 11:35 PDT | 15:21 MDT |
| AAL1970 | A319 | Chicago O'Hare Intl(KORD) | 13:18 CDT | 15:15 MDT |
| UAL1537 | A320 | Denver Intl(KDEN) | 14:00 MDT | 15:12 MDT |
| AAL1883 | A319 | Dallas-Fort Worth Intl(KDFW) | 13:41 CDT | 15:08 MDT |
| N601GS | F900 | Eppley Airfield(KOMA) | 13:55 CDT | 14:53 MDT |
| SKW3475 | E75L | San Diego Intl(KSAN) | 11:45 PDT | 14:48 MDT |
| KOW187 | C750 | Westchester County(KHPN) | 12:43 EDT | 14:44 MDT |
| N372AA | H60 | (L 43.59911 -110.53766) | 14:32 MDT | 14:38 MDT |
| N26VJ | SF50 | Napa County(KAPC) | 11:17 PDT | 14:28 MDT |
| WCC24 | B350 | Provo Muni(KPVU) | 13:00 MDT | 14:03 MDT |
| N725XL | C56X | Dupage(KDPA) | 11:56 CDT | 14:00 MDT |
| N97BH | C560 | Van Nuys(KVNY) | 10:59 PDT | 13:54 MDT |
| SKW3350 | E75L | Portland Intl(KPDX) | 11:14 PDT | 13:44 MDT |
| UAL2757 | A320 | Los Angeles Intl(KLAX) | 10:41 PDT | 13:31 MDT |
Departures
| Flight | Aircraft | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| N372AA | H60 | () | 03:22p MDT | 09:27p UTC |
| N406DA | C25C | Billings Logan Intl(KBIL) | 03:19p MDT | 03:27p MDT |
| N601GS | F900 | Eppley Airfield(KOMA) | 03:17p MDT | 04:27p CDT |
| AAL1974 | A319 | Chicago O'Hare Intl(KORD) | 03:14p MDT | 04:27p CDT |
| SKW3484 | E75L | San Diego Intl(KSAN) | 02:53p MDT | 01:53p PDT |
| N97BH | C560 | Van Nuys(KVNY) | 02:44p MDT | 02:27p PDT |
| RGY872 | BE40 | Salt Lake City Intl(KSLC) | 02:19p MDT | 02:57p MDT |
| EJA960 | C68A | Bert Mooney(KBTM) | 02:11p MDT | 02:51p MDT |
| N97FN | GLF5 | Fort Worth Meacham Intl(KFTW) | 02:08p MDT | 04:27p CDT |
| LXJ326 | E545 | Durango-La Plata County(KDRO) | 02:04p MDT | 03:14p MDT |
| UAL1717 | A320 | Denver Intl(KDEN) | 01:56p MDT | 02:59p MDT |
| JRE872 | C56X | Truckee-Tahoe(KTRK) | 01:42p MDT | 02:20p PDT |
| DAL2282 | A319 | Salt Lake City Intl(KSLC) | 01:33p MDT | 02:08p MDT |
| SKW3208 | E170 | San Francisco Int'l(KSFO) | 01:19p MDT | 02:27p PDT |
| EJA744 | CL35 | Flying Cloud(KFCM) | 01:15p MDT | 03:57p CDT |
En Route/Scheduled to JAC
| Flight | Aircraft | From | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| EJA950 | C68A | Big Timber At Howard Fld(6S0) | 03:27p MDT | 03:27p MDT |
| DAL417 | A319 | Salt Lake City Intl(KSLC) | 03:27p MDT | 03:27p MDT |
| UAL2200 | A320 | Denver Intl(KDEN) | 03:27p MDT | 03:27p MDT |
| UAL378 | B737 | Chicago O'Hare Intl(KORD) | 04:27p CDT | 03:27p MDT |
| SKW4025 | E75L | Salt Lake City Intl(KSLC) | 03:27p MDT | 03:27p MDT |
| EJA434 | E55P | Cincinnati Muni(KLUK) | 05:27p EDT | 03:27p MDT |
| AAL817 | A319 | Dallas-Fort Worth Intl(KDFW) | 04:27p CDT | 03:27p MDT |
| DAL315 | B752 | Hartsfield-Jackson Intl(KATL) | 05:27p EDT | 03:27p MDT |
| SKW3925 | E75L | Minneapolis/St Paul Intl(KMSP) | 04:27p CDT | 03:27p MDT |
| UAL2612 | B737 | Newark Liberty Intl(KEWR) | 05:27p EDT | 03:27p MDT |
| EJA280 | E545 | Harry Reid Intl(KLAS) | 02:27p PDT | 03:27p MDT |
| UAL1306 | A320 | Denver Intl(KDEN) | 03:27p MDT | 03:27p MDT |
| UAL1932 | A320 | San Francisco Int'l(KSFO) | 02:27p PDT | 03:27p MDT |
| N200UW | BE20 | Laramie Rgnl(KLAR) | 03:27p MDT | 03:27p MDT |
| N508RP | G150 | Westchester County(KHPN) | 05:27p EDT | 03:27p MDT |
Scheduled Departures
| Flight | Aircraft | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| WCC49 | B350 | John Wayne(KSNA) | 03:27p MDT | 02:27p PDT |
| UAL2791 | A320 | Denver Intl(KDEN) | 03:27p MDT | 03:27p MDT |
| SKW3374 | E170 | Portland Intl(KPDX) | 03:27p MDT | 02:27p PDT |
| AAL3282 | A319 | Chicago O'Hare Intl(KORD) | 03:27p MDT | 04:27p CDT |
| LXJ530 | CL30 | Lafayette Rgnl/Paul Fournet Fld(KLFT) | 03:27p MDT | 04:27p CDT |
| AAL883 | A319 | Dallas-Fort Worth Intl(KDFW) | 03:27p MDT | 04:27p CDT |
| UAL2642 | A320 | Denver Intl(KDEN) | 03:27p MDT | 03:27p MDT |
| SKW103 | E170 | Chicago O'Hare Intl(KORD) | 03:27p MDT | 04:27p CDT |
| DAL417 | A319 | Salt Lake City Intl(KSLC) | 03:27p MDT | 03:27p MDT |
| EJA434 | E55P | Salt Lake City Intl(KSLC) | 03:27p MDT | 03:27p MDT |
| EJA950 | C68A | Savannah/Hilton Head Intl(KSAV) | 03:27p MDT | 05:27p EDT |
| SKW3931 | E75L | Minneapolis/St Paul Intl(KMSP) | 03:27p MDT | 04:27p CDT |
| UAL1548 | B737 | Newark Liberty Intl(KEWR) | 03:27p MDT | 05:27p EDT |
| UAL1978 | A320 | Denver Intl(KDEN) | 03:27p MDT | 03:27p MDT |
| LXJ416 | E545 | Monterey Rgnl(KMRY) | 03:27p MDT | 02:27p PDT |
How to Use This Live Flight Status
- Search by flight number
- Compare scheduled vs. estimated times for weather or ATC delays.
- Click through to operators (where available) for equipment details.
Jackson Hole Airport (JAC) Essentials
Jackson Hole Airport (IATA: JAC) sits ~7 miles north of Jackson, Wyoming, and is the only U.S. commercial airport inside a national park—Grand Teton. For terminal, parking, or TSA info, see the official airport website. Address: 1250 East Airport Road, Jackson, WY 83001.
FBO & Private Aviation Services
We coordinate arrivals/departures with local FBO services, arrange hangar/overnight, GPU, lav, and de-icing, and line up ground transport and lodging. Request a tailored itinerary and compare aircraft types (light, midsize, super-mid, heavy).
Private Jet to/from Jackson Hole — Popular Routes
- Denver (DEN) ↔ Jackson Hole (JAC) — frequent year-round ops
- Salt Lake City (SLC) ↔ Jackson Hole (JAC) — frequent hops
- Dallas/Fort Worth (DFW), Chicago (ORD), Los Angeles (LAX), San Francisco (SFO), Newark (EWR) — strong seasonal demand (inferred from JAC’s top airline routes).
Charter a Flight
Need a specific departure time or nonstop city pair? Get firm quotes from vetted FAA Part-135 operators. You’ll typically receive multiple options within a few hours. Call 1-307-734-7751 or use our quote form.
FAQs
- Is Jackson Hole Airport open year-round? Yes; schedules vary seasonally—always check live status above and the airport site for advisories.
- How early should I arrive for commercial flights? The airport recommends planning ahead for peak days; confirm TSA guidance and airline cutoffs
- Can you track private jet tail numbers here? Yes—many appear in Arrivals/Departures; some private ops may be limited by privacy settings.
- Where is JAC located? 1250 East Airport Road, Jackson, WY 83001, in Grand Teton National Park.
- Do you arrange last-minute charter flights? Yes—subject to aircraft availability, crew duty limits, weather, and airport constraints.