Jackson Hole Flight Status (JAC) - Live Arrivals & Departures
Sunday, 07 September 2025
Get real-time Jackson Hole Airport (JAC) flight status below—arrivals, departures, and en-route schedules. Use the search to filter by airline, origin, destination, or tail number. Flying private? Our team arranges on-demand charters to and from Jackson Hole with vetted FAA Part-135 operators, plus FBO coordination, ground transport, and de-icing/handling as needed. For busy days in the Tetons, check your flight’s gate and timing here, then tap “Request Charter Quote” to compare aircraft and pricing in a few hours. (Jackson Hole Airport is uniquely located inside Grand Teton National Park.)
Arrivals
Flight | Aircraft | From | Departure | Arrival |
---|---|---|---|---|
KPO5 | GLF4 | Scottsdale(KSDL) | 09:53 MST | 12:28 MDT |
CYO696 | LJ60 | Santa Barbara Muni(KSBA) | 09:32 PDT | 12:26 MDT |
AAL2297 | A319 | Chicago O'Hare Intl(KORD) | 10:46 CDT | 12:24 MDT |
CNS49 | PC12 | San Carlos(KSQL) | 08:45 PDT | 12:09 MDT |
EJA844 | C700 | Minneapolis/St Paul Intl(KMSP) | 11:09 CDT | 12:05 MDT |
EJA246 | CL60 | Naples Muni(KAPF) | 09:34 EDT | 12:02 MDT |
SKW6471 | CRJ7 | Los Angeles Intl(KLAX) | 09:07 PDT | 11:56 MDT |
N560TW | C56X | Scottsdale(KSDL) | 09:13 MST | 11:52 MDT |
N988RC | LJ45 | Rapid City Rgnl(KRAP) | 10:53 MDT | 11:49 MDT |
SKW3372 | E75L | Seattle-Tacoma Intl(KSEA) | 09:10 PDT | 11:46 MDT |
UAL631 | B737 | Chicago O'Hare Intl(KORD) | 09:58 CDT | 11:35 MDT |
NJM616 | LJ70 | Sheridan County(KSHR) | 10:44 MDT | 11:27 MDT |
CYO975 | LJ60 | Addison(KADS) | 10:00 CDT | 11:24 MDT |
N6699E | C175 | Jackson Hole(KJAC) | 09:50 MDT | 11:21 MDT |
EJA647 | C56X | Aspen-Pitkin County(KASE) | 10:18 MDT | 11:20 MDT |
Departures
Flight | Aircraft | To | Departure | Arrival |
---|---|---|---|---|
NJM616 | LJ70 | Eagle County(KEGE) | 12:30p MDT | 12:32p MDT |
AAL1923 | A319 | Dallas-Fort Worth Intl(KDFW) | 12:17p MDT | 01:32p CDT |
N405DD | BE9L | Meadows Fld(KBFL) | 11:53a MDT | 11:32a PDT |
LXJ329 | E545 | Gowen Field(KBOI) | 11:50a MDT | 12:32p MDT |
EJA647 | C56X | Salt Lake City Intl(KSLC) | 11:49a MDT | 12:22p MDT |
SKW3754 | E75L | Salt Lake City Intl(KSLC) | 11:47a MDT | 12:23p MDT |
EJA307 | C680 | Bridgeport/Sikorsky(KBDR) | 11:37a MDT | 02:32p EDT |
EJA206 | CL60 | William P Hobby(KHOU) | 11:13a MDT | 01:32p CDT |
AAL1049 | A319 | Charlotte/Douglas Intl(KCLT) | 11:10a MDT | 02:32p EDT |
N26BT | C750 | Jackson Hole(KJAC) | 11:01a MDT | 11:01a MDT |
N711R | LJ75 | William P Hobby(KHOU) | 10:55a MDT | 01:32p CDT |
SKW5543 | E75L | Denver Intl(KDEN) | 10:52a MDT | 11:58a MDT |
N312PM | PC12 | Salt Lake City Intl(KSLC) | 10:44a MDT | 11:31a MDT |
N894KS | C68A | Meadows Fld(KBFL) | 10:42a MDT | 11:27a PDT |
N355CD | H25B | Eppley Airfield(KOMA) | 10:37a MDT | 01:14p CDT |
En Route/Scheduled to JAC
Flight | Aircraft | From | Departure | Arrival |
---|---|---|---|---|
UAL2193 | A320 | Denver Intl(KDEN) | 11:25a MDT | 12:32p MDT |
EJA526 | C68A | Harry Reid Intl(KLAS) | 10:11a PDT | 12:32p MDT |
LXJ365 | E55P | Santa Barbara Muni(KSBA) | 09:44a PDT | 12:32p MDT |
UAL2448 | A319 | San Francisco Int'l(KSFO) | 11:00a PDT | 12:32p MDT |
N278JM | PC12 | Gnoss Field(KDVO) | 10:15a PDT | 12:32p MDT |
EJA501 | C68A | Hawthorne Municipal (KHHR) | 11:32a PDT | 12:32p MDT |
LXJ558 | CL35 | Centennial(KAPA) | 12:32p MDT | 12:32p MDT |
UAL1376 | A320 | Los Angeles Intl(KLAX) | 11:00a PDT | 12:32p MDT |
N497NM | C680 | Napa County(KAPC) | 11:32a PDT | 12:32p MDT |
AAL1883 | A319 | Dallas-Fort Worth Intl(KDFW) | 12:49p CDT | 12:32p MDT |
JTL318 | C56X | Austin-Bergstrom Intl(KAUS) | 12:13p CDT | 12:32p MDT |
EJA576 | C56X | Monterey Rgnl(KMRY) | 11:32a PDT | 12:32p MDT |
RGY923 | BE40 | Monterey Rgnl(KMRY) | 11:32a PDT | 12:32p MDT |
N771FF | AC90 | Flying Cloud(KFCM) | 12:48p CDT | 12:32p MDT |
AAL1202 | A319 | Chicago O'Hare Intl(KORD) | 01:20p CDT | 12:32p MDT |
Scheduled Departures
Flight | Aircraft | To | Departure | Arrival |
---|---|---|---|---|
CYO975 | LJ60 | Centennial(KAPA) | 12:32p MDT | 12:32p MDT |
UAL1641 | B737 | Chicago O'Hare Intl(KORD) | 12:32p MDT | 01:32p CDT |
N560TW | C56X | Scottsdale(KSDL) | 12:32p MDT | 11:32a MST |
SKW3372 | E75L | Seattle-Tacoma Intl(KSEA) | 12:32p MDT | 11:32a PDT |
N765MM | HDJT | Gary/Chicago Intl(KGYY) | 12:32p MDT | 01:32p CDT |
EJA844 | C700 | Spokane Intl(KGEG) | 12:32p MDT | 11:32a PDT |
CNS49 | PC12 | Telluride Rgnl(KTEX) | 12:32p MDT | 12:32p MDT |
N988RC | LJ45 | Rapid City Rgnl(KRAP) | 12:32p MDT | 12:32p MDT |
SKW6471 | CRJ7 | Los Angeles Intl(KLAX) | 12:32p MDT | 11:32a PDT |
CYO696 | LJ60 | Napa County(KAPC) | 12:32p MDT | 11:32a PDT |
EJA246 | CL60 | Coeur D'Alene/Pappy Boyington Fld(KCOE) | 12:32p MDT | 11:32a PDT |
AAL1605 | A319 | Chicago O'Hare Intl(KORD) | 12:32p MDT | 01:32p CDT |
LXJ365 | E55P | Wichita Eisenhower(KICT) | 12:32p MDT | 01:32p CDT |
KPO5 | GLF4 | Opa-locka Executive(KOPF) | 12:32p MDT | 02:32p EDT |
UAL651 | A320 | Denver Intl(KDEN) | 12:32p MDT | 12:32p MDT |
How to Use This Live Flight Status
- Search by airline/flight number, airport code, or tail number.
- Compare scheduled vs. estimated times for weather or ATC delays.
- Click through to operators (where available) for equipment details.
Jackson Hole Airport (JAC) Essentials
Jackson Hole Airport (IATA: JAC) sits ~7 miles north of Jackson, Wyoming, and is the only U.S. commercial airport inside a national park—Grand Teton. For terminal, parking, or TSA info, see the official airport website. Address: 1250 East Airport Road, Jackson, WY 83001.
FBO & Private Aviation Services
We coordinate arrivals/departures with local FBO services, arrange hangar/overnight, GPU, lav, and de-icing, and line up ground transport and lodging. Request a tailored itinerary and compare aircraft types (light, midsize, super-mid, heavy).
Private Jet to/from Jackson Hole — Popular Routes
- Denver (DEN) ↔ Jackson Hole (JAC) — frequent year-round ops
- Salt Lake City (SLC) ↔ Jackson Hole (JAC) — frequent hops
- Dallas/Fort Worth (DFW), Chicago (ORD), Los Angeles (LAX), San Francisco (SFO), Newark (EWR) — strong seasonal demand (inferred from JAC’s top airline routes).
Charter a Flight
Need a specific departure time or nonstop city pair? Get firm quotes from vetted FAA Part-135 operators. You’ll typically receive multiple options within a few hours. Call 1-307-734-7751 or use our quote form.
FAQs
- Is Jackson Hole Airport open year-round? Yes; schedules vary seasonally—always check live status above and the airport site for advisories.
- How early should I arrive for commercial flights? The airport recommends planning ahead for peak days; confirm TSA guidance and airline cutoffs
- Can you track private jet tail numbers here? Yes—many appear in Arrivals/Departures; some private ops may be limited by privacy settings.
- Where is JAC located? 1250 East Airport Road, Jackson, WY 83001, in Grand Teton National Park.
- Do you arrange last-minute charter flights? Yes—subject to aircraft availability, crew duty limits, weather, and airport constraints.